
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 187 Mq | 187 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 30 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 18 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 280 Mq | 30 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 16 Mq | 8 Mqc |
| Total | 240 Mqc | |

