
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 187 Mq | 187 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 30 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 18 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 280 Mq | 30 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 16 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 240 Mqc | |

